| Nr | Nazwa miasta, Plan miasta | Oryginalna nazwa miejscowości | Nazwa kraju | Symbol | Strona WWW |
| 101 | Celje | Celje | Słowenia | SI | |
| 102 | Celowiec | Klagenfurt | Austria | AT | |
| 103 | Cetynia | Cetinje | Czarnogóra | ME | |
| 104 | Chalkida | Chalkída | Grecja | GR | |
| 105 | Chambery | Chambéry | Francja | FR | |
| 106 | Charleroi | Charleroi | Belgia | BE | |
| 107 | Chemnitz | Chemnitz | Niemcy | DE | |
| 108 | Chomutov | Chomutov | Czechy | CZ | |
| 109 | Cieplice | Teplice | Czechy | CZ | |
| 110 | Coimbra | Coimbra | Portugalia | PT | |
| 111 | Cork | Cork | Irlandia | IE | |
| 112 | Cosenza | Cosenza | Włochy | IT | |
| 113 | Crikvenica | Crikvenica | Chorwacja | HR | |
| 114 | Czadca | Čadca | Słowacja | SK | |
| 115 | Czeskie Budziejowice | České Budějovice | Czechy | CZ | |
| 116 | Częstochowa | Częstochowa | Polska | PL | |
| 117 | Darmstadt | Darmstadt | Niemcy | DE | |
| 118 | Davos | Davos | Szwajcaria | CH | |
| 119 | Debreczyn | Debrecen | Węgry | HU | |
| 120 | Decin | Děčín | Czechy | CZ |
| Europa: | Wszystkie kraje w Europie |
| Europa Północna: | Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja
|
| Europa Zachodnia: | Belgia
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Wielka Brytania
|
| Europa Środkowa: | Austria
Czechy
Liechtenstein
Niemcy
Polska
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Węgry
|
| Europa Wschodnia: | Białoruś
Estonia
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Rosja
Ukraina
|
| Kraje kaukaskie: | Armenia (kontynent Azja)
Azerbejdżan (kontynent Azja)
Gruzja
|
| Europa Południowa: | Albania Andora Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Grecja Hiszpania Macedonia Malta Portugalia Rumunia San marino Serbia Turcja Watykan Włochy |
| Mapa Europy umożliwia znalezienie dowolnego miasta i wsi na mapie w 45 krajach w Europie. Mapa Europy zawiera także dane o drogach, torach kolejowych i tramwajowych. Na mapie są zaznaczone dworce i lotniska. Po odnalezieniu miasta na mapie można powiększyć lub pomniejszyć widoczny obszar. Można zmierzyć odległość między dowolnymi punktami na mapie, np. między miastami. Umożliwia to dokładne zmierzenie trasy przejazdu między miastami z uwzględnieniem dróg i miast na trasie. |
