| Nr | Nazwa miasta, Plan miasta | Oryginalna nazwa miejscowości | Nazwa kraju | Symbol | Strona WWW |
| 61 | Birmingham | Birmingham | Wielka Brytania | GB | |
| 62 | Bitola | Bitola | Macedonia | MK | |
| 63 | Bled | Bled | Słowenia | SI | |
| 64 | Bochum | Bochum | Niemcy | DE | |
| 65 | Bolonia | Bologna | Włochy | IT | |
| 66 | Bolzano | Bolzano | Włochy | IT | |
| 67 | Bonn | Bonn | Niemcy | DE | |
| 68 | Boras | Borås | Szwecja | SE | |
| 69 | Bordeaux | Bordeaux | Francja | FR | |
| 70 | Bournemouth | Bournemouth | Wielka Brytania | GB | |
| 71 | Bovec | Bovec | Słowenia | SI | |
| 72 | Braga | Braga | Portugalia | PT | |
| 73 | Braganca | Bragança | Portugalia | PT | |
| 74 | Braiła | Brăila | Rumunia | RO | |
| 75 | Braszów | Braşov | Rumunia | RO | |
| 76 | Bratysława | Bratislava | Słowacja | SK | |
| 77 | Breda | Breda | Holandia | NL | |
| 78 | Bregencja | Bregenz | Austria | AT | |
| 79 | Brela | Brela | Chorwacja | HR | |
| 80 | Brema | Bremen | Niemcy | DE |
| Europa: | Wszystkie kraje w Europie |
| Europa Północna: | Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja
|
| Europa Zachodnia: | Belgia
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Wielka Brytania
|
| Europa Środkowa: | Austria
Czechy
Liechtenstein
Niemcy
Polska
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Węgry
|
| Europa Wschodnia: | Białoruś
Estonia
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Rosja
Ukraina
|
| Kraje kaukaskie: | Armenia (kontynent Azja)
Azerbejdżan (kontynent Azja)
Gruzja
|
| Europa Południowa: | Albania Andora Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Grecja Hiszpania Macedonia Malta Portugalia Rumunia San marino Serbia Turcja Watykan Włochy |
| Mapa Europy umożliwia znalezienie dowolnego miasta i wsi na mapie w 45 krajach w Europie. Mapa Europy zawiera także dane o drogach, torach kolejowych i tramwajowych. Na mapie są zaznaczone dworce i lotniska. Po odnalezieniu miasta na mapie można powiększyć lub pomniejszyć widoczny obszar. Można zmierzyć odległość między dowolnymi punktami na mapie, np. między miastami. Umożliwia to dokładne zmierzenie trasy przejazdu między miastami z uwzględnieniem dróg i miast na trasie. |
