| Nr | Nazwa miasta, Plan miasta | Oryginalna nazwa miejscowości | Nazwa kraju | Symbol | Strona WWW |
| 21 | Antwerpia | Antwerpen | Belgia | BE | |
| 22 | Arad | Arad | Rumunia | RO | |
| 23 | Argos | Argos | Grecja | GR | |
| 24 | Arhus | Århus | Dania | DK | |
| 25 | Arnhem | Arnhem | Holandia | NL | |
| 26 | Assen | Assen | Holandia | NL | |
| 27 | Astara | Astara | Azerbejdżan | AZ | |
| 28 | Asyż | Assisi | Włochy | IT | |
| 29 | Ateny | Athina | Grecja | GR | |
| 30 | Awinion | Avignon | Francja | FR | |
| 31 | Badajoz | Badajoz | Hiszpania | ES | |
| 32 | Baia Mare | Baia Mare | Rumunia | RO | |
| 33 | Baku | Bakı | Azerbejdżan | AZ | |
| 34 | Banja Luka | Banja Luka | Bośnia i Hercegowina | BA | |
| 35 | Bańska Bystrzyca | Banská Bystrica | Słowacja | SK | |
| 36 | Baranowicze | Baranovichi | Białoruś | BY | |
| 37 | Barcelona | Barcelona | Hiszpania | ES | |
| 38 | Bardejów | Bardejov | Słowacja | SK | |
| 39 | Bari | Bari | Włochy | IT | |
| 40 | Barreiro | Barreiro | Portugalia | PT |
| Europa: | Wszystkie kraje w Europie |
| Europa Północna: | Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja
|
| Europa Zachodnia: | Belgia
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Wielka Brytania
|
| Europa Środkowa: | Austria
Czechy
Liechtenstein
Niemcy
Polska
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Węgry
|
| Europa Wschodnia: | Białoruś
Estonia
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Rosja
Ukraina
|
| Kraje kaukaskie: | Armenia (kontynent Azja)
Azerbejdżan (kontynent Azja)
Gruzja
|
| Europa Południowa: | Albania Andora Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Grecja Hiszpania Macedonia Malta Portugalia Rumunia San marino Serbia Turcja Watykan Włochy |
| Mapa Europy umożliwia znalezienie dowolnego miasta i wsi na mapie w 45 krajach w Europie. Mapa Europy zawiera także dane o drogach, torach kolejowych i tramwajowych. Na mapie są zaznaczone dworce i lotniska. Po odnalezieniu miasta na mapie można powiększyć lub pomniejszyć widoczny obszar. Można zmierzyć odległość między dowolnymi punktami na mapie, np. między miastami. Umożliwia to dokładne zmierzenie trasy przejazdu między miastami z uwzględnieniem dróg i miast na trasie. |
