| Nr | Nazwa miasta, Plan miasta | Oryginalna nazwa miejscowości | Nazwa kraju | Symbol | Strona WWW |
| 1 | Arad | Arad | Rumunia | RO | |
| 2 | Baia Mare | Baia Mare | Rumunia | RO | |
| 3 | Braiła | Brăila | Rumunia | RO | |
| 4 | Braszów | Braşov | Rumunia | RO | |
| 5 | Bukareszt | Bucureşti | Rumunia | RO | |
| 6 | Gałacz | Galaţi | Rumunia | RO | |
| 7 | Giurgiu | Giurgiu | Rumunia | RO | |
| 8 | Jassy | Iaşi | Rumunia | RO | |
| 9 | Kluż-Napoka | Cluj-Napoca | Rumunia | RO | |
| 10 | Konstanca | Constanţa | Rumunia | RO | |
| 11 | Krajowa | Craiova | Rumunia | RO | |
| 12 | Mangalia | Mangalia | Rumunia | RO | |
| 13 | Oradea | Oradea | Rumunia | RO | |
| 14 | Piteszt | Piteşti | Rumunia | RO | |
| 15 | Ploeszti | Ploieşti | Rumunia | RO | |
| 16 | Satu Mare | Satu Mare | Rumunia | RO | |
| 17 | Sybin | Sibiu | Rumunia | RO | |
| 18 | Temeszwar | Timişoara | Rumunia | RO | |
| 19 | Tirgu Mures | Târgu Mureş | Rumunia | RO | |
| 20 | Tulcza | Tulcea | Rumunia | RO |
| Europa: | Wszystkie kraje w Europie
|
| Europa Północna: | Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja
|
| Europa Zachodnia: | Belgia
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Wielka Brytania
|
| Europa Środkowa: | Austria
Czechy
Liechtenstein
Niemcy
Polska
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Węgry
|
| Europa Wschodnia: | Białoruś
Estonia
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Rosja
Ukraina
|
| Kraje kaukaskie: | Armenia (kontynent Azja)
Azerbejdżan (kontynent Azja)
Gruzja
|
| Europa Południowa: | Albania Andora Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Grecja Hiszpania Macedonia Malta Portugalia Rumunia San marino Serbia Turcja Watykan Włochy |
| Mapa Europy umożliwia znalezienie dowolnego miasta i wsi na mapie w 45 krajach w Europie. Mapa Europy zawiera także dane o drogach, torach kolejowych i tramwajowych. Na mapie są zaznaczone dworce i lotniska. Po odnalezieniu miasta na mapie można powiększyć lub pomniejszyć widoczny obszar. Można zmierzyć odległość między dowolnymi punktami na mapie, np. między miastami. Umożliwia to dokładne zmierzenie trasy przejazdu między miastami z uwzględnieniem dróg i miast na trasie. |
