| Nr | Nazwa miasta, Plan miasta | Oryginalna nazwa miejscowości | Nazwa kraju | Symbol | Strona WWW |
| 1 | Albacete | Albacete | Hiszpania | ES | |
| 2 | Alicante | Alicante | Hiszpania | ES | |
| 3 | Almeria | Almería | Hiszpania | ES | |
| 4 | Badajoz | Badajoz | Hiszpania | ES | |
| 5 | Barcelona | Barcelona | Hiszpania | ES | |
| 6 | Bilbao | Bilbao | Hiszpania | ES | |
| 7 | Burgos | Burgos | Hiszpania | ES | |
| 8 | Gijon | Gijón | Hiszpania | ES | |
| 9 | Grenada | Granada | Hiszpania | ES | |
| 10 | Huelva | Huelva | Hiszpania | ES | |
| 11 | Cadiz | Cádiz | Hiszpania | ES | |
| 12 | Kartagena | Cartagena | Hiszpania | ES | |
| 13 | Cordoba | Córdoba | Hiszpania | ES | |
| 14 | La Coruna | La Coruña | Hiszpania | ES | |
| 15 | Leon | León | Hiszpania | ES | |
| 16 | Lleida | Lérida | Hiszpania | ES | |
| 17 | Logrono | Logroño | Hiszpania | ES | |
| 18 | Madryt | Madrid | Hiszpania | ES | |
| 19 | Malaga | Málaga | Hiszpania | ES | |
| 20 | Merida | Mérida | Hiszpania | ES |
| Europa: | Wszystkie kraje w Europie
|
| Europa Północna: | Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja
|
| Europa Zachodnia: | Belgia
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Wielka Brytania
|
| Europa Środkowa: | Austria
Czechy
Liechtenstein
Niemcy
Polska
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Węgry
|
| Europa Wschodnia: | Białoruś
Estonia
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Rosja
Ukraina
|
| Kraje kaukaskie: | Armenia (kontynent Azja)
Azerbejdżan (kontynent Azja)
Gruzja
|
| Europa Południowa: | Albania Andora Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Grecja Hiszpania Macedonia Malta Portugalia Rumunia San marino Serbia Turcja Watykan Włochy |
| Mapa Europy umożliwia znalezienie dowolnego miasta i wsi na mapie w 45 krajach w Europie. Mapa Europy zawiera także dane o drogach, torach kolejowych i tramwajowych. Na mapie są zaznaczone dworce i lotniska. Po odnalezieniu miasta na mapie można powiększyć lub pomniejszyć widoczny obszar. Można zmierzyć odległość między dowolnymi punktami na mapie, np. między miastami. Umożliwia to dokładne zmierzenie trasy przejazdu między miastami z uwzględnieniem dróg i miast na trasie. |
