| Nr | Nazwa miasta, Plan miasta | Oryginalna nazwa miejscowości | Nazwa kraju | Symbol | Strona WWW |
| 1 | Espoo | Espoo | Finlandia | FI | |
| 2 | Hameenlinna | Hämeenlinna | Finlandia | FI | |
| 3 | Hamina | Hamina | Finlandia | FI | |
| 4 | Helsinki | Helsinki | Finlandia | FI | |
| 5 | Imatra | Imatra | Finlandia | FI | |
| 6 | Inari | Inari | Finlandia | FI | |
| 7 | Joensuu | Joensuu | Finlandia | FI | |
| 8 | Jyvaskyla | Jyväskylä | Finlandia | FI | |
| 9 | Kemi | Kemi | Finlandia | FI | |
| 10 | Kotka | Kotka | Finlandia | FI | |
| 11 | Kouvola | Kouvola | Finlandia | FI | |
| 12 | Kuopio | Kuopio | Finlandia | FI | |
| 13 | Lahti | Lahti | Finlandia | FI | |
| 14 | Mikkeli | Mikkeli | Finlandia | FI | |
| 15 | Oulu | Oulu | Finlandia | FI | |
| 16 | Pori | Pori | Finlandia | FI | |
| 17 | Rauma | Rauma | Finlandia | FI | |
| 18 | Rovaniemi | Rovaniemi | Finlandia | FI | |
| 19 | Tampere | Tampere | Finlandia | FI | |
| 20 | Turku | Turku | Finlandia | FI |
| Europa: | Wszystkie kraje w Europie
|
| Europa Północna: | Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja
|
| Europa Zachodnia: | Belgia
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Wielka Brytania
|
| Europa Środkowa: | Austria
Czechy
Liechtenstein
Niemcy
Polska
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Węgry
|
| Europa Wschodnia: | Białoruś
Estonia
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Rosja
Ukraina
|
| Kraje kaukaskie: | Armenia (kontynent Azja)
Azerbejdżan (kontynent Azja)
Gruzja
|
| Europa Południowa: | Albania Andora Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Grecja Hiszpania Macedonia Malta Portugalia Rumunia San marino Serbia Turcja Watykan Włochy |
| Mapa Europy umożliwia znalezienie dowolnego miasta i wsi na mapie w 45 krajach w Europie. Mapa Europy zawiera także dane o drogach, torach kolejowych i tramwajowych. Na mapie są zaznaczone dworce i lotniska. Po odnalezieniu miasta na mapie można powiększyć lub pomniejszyć widoczny obszar. Można zmierzyć odległość między dowolnymi punktami na mapie, np. między miastami. Umożliwia to dokładne zmierzenie trasy przejazdu między miastami z uwzględnieniem dróg i miast na trasie. |