Wysokość 248m npm
Powierzchnia 4 km2
Ludność 400 osób
Nr kierunkowy 0-34
Tablice rejestracyjne SKL
Kod pocztowy: 42-152
| Opatów k/Krzepic | 4 km |
| Krzepice | 5 km |
| Panki | 7 km |
| Danków k/Kłobucka | 8 km |
| Natolin k/Krzepic | 8 km |
| Hutka k/Kłobucka | 8 km |
| Lipie k/Krzepic | 9 km |
| Przystajń | 9 km |
| Truskolasy | 10 km |
| Parzymiechy | 13 km |
| Kłobuck | 13 km |
| Kleśniska | 14 km |
| Kucoby | 14 km |
| Jaworzno k/Częstochowy | 15 km |
| Zawady k/Popowa | 16 km |
| Wręczyca Wielka | 16 km |
| Miedźno | 16 km |
| Czarna Wieś | 18 km |
| Żytniów | 18 km |
| Borki Wielkie k/Olesna | 18 km |
| Kamyk | 20 km |
| Ostrowy nad Okszą | 22 km |
| Działoszyn | 23 km |
| Strojec | 24 km |
| Sowczyce | 24 km |
| Herby | 24 km |
| Blachownia | 25 km |
| Lisów | 25 km |
| Mierzyce | 27 km |
| Kochanowice | 28 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|