Wysokość 212m npm
Powierzchnia 30 km2
Ludność 66800 osób
Nr kierunkowy 0-84
Tablice rejestracyjne LZ
Kody pocztowe:
22-400, 22-401, 22-402, 22-403, 22-404, 22-405, 22-406, 22-407, 22-409, 22-410
| Jarosławiec k/Zamościa | 18 km |
| Krasnystaw | 18 km |
| Szczebrzeszyn | 23 km |
| Rejowiec k/Chełma | 31 km |
| Zwierzyniec | 33 km |

Mury obronne - ZamośćŹródło: http://www.panoramio.com/user/1481027 | Fot. Tadeusz Dziedzina Kontakt z autorem zdjęcia |

![]() Zamość Mury obronne | ![]() Zamość Panorama | ![]() Zamość Rynek Wielki | ![]() Zamość Ratusz, Rynek Wielki |
![]() Zamość Ratusz, Rynek Wielki | ![]() Zamość Ratusz, Rynek Wielki | ![]() Zamość Rynek Wielki | ![]() Zamość Niedźwiedzie w Zoo |
Portal zawiera zdjęcia z następujących kategorii:
|