Wysokość 253m npm
Ludność 800 osób
Nr kierunkowy 0-34
Tablice rejestracyjne OOL
Kod pocztowy: 46-300
| Wysoka k/Częstochowy | 5 km |
| Wysoka k/Zawiercia | 5 km |
| Borki Wielkie k/Olesna | 6 km |
| Olesno | 7 km |
| Kucoby | 10 km |
| Dobrodzień | 14 km |
| Przystajń | 16 km |
| Radawie | 17 km |
| Myślina | 18 km |
| Pawonków | 19 km |
| Panki | 20 km |
| Pludry | 21 km |
| Żytniów | 21 km |
| Kochcice | 23 km |
| Gorzów Śląski | 23 km |
| Strojec | 23 km |
| Krzepice | 24 km |
| Kolonowskie | 25 km |
| Kochanowice | 25 km |
| Lubliniec | 26 km |
| Staniszcze Małe | 26 km |
| Jaworzno k/Częstochowy | 26 km |
| Praszka | 26 km |
| Staniszcze Wielkie | 26 km |
| Kluczbork | 26 km |
| Natolin k/Krzepic | 28 km |
| Zawadzkie | 28 km |
| Kleśniska | 29 km |
| Sadów | 29 km |
| Ozimek | 30 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|