50o16' N 18o32' E
woj. śląskie
Powiat gliwicki
Gmina Sośnicowice
(gmina miejsko-wiejska)
Region Katowice
Wysokość 249m npm
Powierzchnia 11 km2
Ludność 1750 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SGL
Kod pocztowy: 44-153
| Kozłów | 3 km |
| Pilchowice k/Knurowa | 6 km |
| Rudno | 10 km |
| Gliwice | 10 km |
| Knurów | 13 km |
| Rudy | 14 km |
| Książenice | 15 km |
| Stara Kuźnia | 16 km |
| Pyskowice | 16 km |
| Gierałtowice | 16 km |
| Czerwionka-Leszczyny | 18 km |
| Ujazd | 19 km |
| Przegędza | 20 km |
| Zabrze | 20 km |
| Rybnik | 20 km |
| Kamieniec k/Tarn. Gór | 20 km |
| Toszek | 20 km |
| Kuźnia Raciborska | 21 km |
| Sławęcice k. Ujazdu | 21 km |
| Gaszowice | 21 km |
| Ornontowice | 22 km |
| Bierawa | 22 km |
| Jejkowice | 23 km |
| Lyski | 23 km |
| Nędza | 23 km |
| Budziska | 23 km |
| Turze | 23 km |
| Zbrosławice | 23 km |
| Paniowy | 24 km |
| Łuków k/Rybnika | 24 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|