Wysokość 282m npm
Powierzchnia 19 km2
Ludność 2450 osób
Nr kierunkowy 0-33
Tablice rejestracyjne SCI
Kod pocztowy: 43-523
| Zebrzydowice k/Jastrzębia Zdroju | 7 km |
| Kaczyce | 7 km |
| Strumień | 8 km |
| Kaczyce Dolne | 9 km |
| Marklowice Górne | 9 km |
| Chybie | 9 km |
| Skoczów | 11 km |
| Pawłowice | 13 km |
| Jastrzębie-Zdrój | 14 km |
| Cieszyn | 14 km |
| Skrbeńsko | 15 km |
| Szeroka | 15 km |
| Gołkowice k/Jastrzębia Zdroju | 16 km |
| Goleszów | 17 km |
| Jasienica k/Bielska | 18 km |
| Mszana | 18 km |
| Godów | 18 km |
| Puńców | 18 km |
| Cisownica | 19 km |
| Ustroń | 20 km |
| Jaworze k/Bielska Białej | 20 km |
| Ligota k/Bielska Białej | 20 km |
| Kryry | 21 km |
| Leszna Górna | 21 km |
| Łąka | 21 km |
| Łaziska k/Wodzisławia | 22 km |
| Żory | 22 km |
| Pszczyna | 23 km |
| Goczałkowice-Zdrój | 23 km |
| Wodzisław Śląski | 24 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|