Wysokość 50m npm
Powierzchnia 261 km2
Ludność 568000 osób
Nr kierunkowy 0-61
Tablice rejestracyjne PO
Kody pocztowe:
60-001, 60-002, 60-003, 60-004, 60-005, 60-008, 60-009, 60-012, 60-058, 60-101, 60-102, 60-103, 60-104, 60-105, 60-106
| Swarzędz | 9 km |
| Suchy Las k/Poznania | 9 km |
| Luboń | 10 km |
| Kobylnica | 11 km |
| Plewiska | 13 km |
| Przeźmierowo | 14 km |
| Komorniki | 15 km |
| Biskupice k/Poznania | 16 km |
| Puszczykowo | 16 km |
| Sady k/Poznania | 18 km |
| Murowana Goślina | 19 km |
| Kostrzyn Wielkopolski | 19 km |
| Dopiewo | 22 km |
| Mosina | 22 km |
| Rogalin | 22 km |
| Kórnik | 23 km |
| Stęszew | 26 km |
| Łopuchowo k/Murowanej Gośliny | 26 km |
| Oborniki | 30 km |
| Potrzanowo | 32 km |
| Skoki | 34 km |
| Zaniemyśl | 35 km |
| Czempiń | 36 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|