52o05' N 21o01' E
woj. mazowieckie
Powiat piaseczyński
Gmina Piaseczno
(gmina miejsko-wiejska)
Region Warszawa
Wysokość 98m npm
Powierzchnia 16 km2
Ludność 35700 osób
Nr kierunkowy 0-22
Tablice rejestracyjne WPI
Kody pocztowe:
05-500, 05-501, 05-502, 05-508, 05-509
| Chylice | 2 km |
| Konstancin-Jeziorna | 5 km |
| Słomczyn k/Konstancina | 10 km |
| Magdalenka k/Warszawy | 10 km |
| Raszyn | 10 km |
| Janki k/Warszawy | 12 km |
| Sękocin Stary | 12 km |
| Wólka Kosowska | 15 km |
| Józefów k/Otwocka | 15 km |
| Karczew | 16 km |
| Nadarzyn | 17 km |
| Komorów | 17 km |
| Rusiec gm. Nadarzyn | 17 km |
| Pruszków | 18 km |
| Góra Kalwaria | 19 km |
| Tarczyn | 19 km |
| Piastów | 20 km |
| Warszawa | 20 km |
| Czersk k/Góry Kalwaria | 21 km |
| Otwock | 22 km |
| Wiązowna | 23 km |
| Ożarów Mazowiecki | 23 km |
| Wesoła | 23 km |
| Ząbki | 25 km |
| Sulejówek | 27 km |
| Zielonka | 28 km |
| Tarchomin | 29 km |
| Grójec | 29 km |
| Marki | 29 km |
| Kobyłka | 32 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|