Wysokość 177m npm
Powierzchnia 96 km2
Ludność 128300 osób
Nr kierunkowy 0-77
Tablice rejestracyjne OP
Kody pocztowe:
45-001, 45-002, 45-003, 45-004, 45-005, 45-006, 45-007, 45-010, 45-011, 45-013, 45-015, 45-018, 45-020, 45-023, 45-025
| Suchy Bór | 7 km |
| Luboszyce | 8 km |
| Przywory | 11 km |
| Osowiec Śląski | 12 km |
| Świerkle | 12 km |
| Turawa | 13 km |
| Daniec | 14 km |
| Tarnów Opolski | 14 km |
| Łubniany | 15 km |
| Brynica | 16 km |
| Kup | 17 km |
| Izbicko | 18 km |
| Jełowa | 19 km |
| Kamień Śląski | 19 km |
| Ozimek | 21 km |
| Krapkowice | 22 km |
| Gogolin | 23 km |
| Tułowice | 23 km |
| Bierdzany | 24 km |
| Popielów | 24 km |
| Murów | 24 km |
| Strzeleczki | 25 km |
| Góra Świętej Anny | 29 km |
| Pokój k/Opola | 30 km |
| Kadłubiec | 30 km |
| Karłowice k/Opola | 32 km |
| Zieleniec k/Opola | 33 km |
| Zdzieszowice | 33 km |
| Leśnica | 34 km |
| Wilków k. Prudnika | 37 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|