Wysokość 158m npm
Powierzchnia 87 km2
Ludność 174500 osób
Nr kierunkowy 0-89
Tablice rejestracyjne NO
Kody pocztowe:
10-001, 10-003, 10-004, 10-005, 10-006, 10-007, 10-010, 10-011, 10-012, 10-014, 10-015, 10-017, 10-018, 10-022, 10-023
| Barczewo | 17 km |
| Purda | 18 km |
| Gietrzwałd | 19 km |
| Przykop k/Olsztyna | 20 km |
| Dobre Miasto | 25 km |

Ul. 1-go Maja, Ratusz - Olsztyn | Fot. Wiesław Tyrlik Kontakt z autorem zdjęcia |

![]() Olsztyn Ul. 1-go Maja, Ratusz | ![]() Olsztyn Mury zamkowe | ![]() Olsztyn Teatr im. St. Jaracza | ![]() Olsztyn Zamek, rzeka Łyna |
![]() Olsztyn Pomnik Kopernika | ![]() Olsztyn Jezioro Długie | ![]() Olsztyn Jezioro Krzywe | ![]() Olsztyn Jezioro Krzywe |
Portal zawiera zdjęcia z następujących kategorii:
|