Wysokość 296m npm
Powierzchnia 81 km2
Ludność 42000 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SMI
Kody pocztowe:
43-190, 43-195, 43-196
| Łaziska Górne | 4 km |
| Paniowy | 8 km |
| Tychy | 8 km |
| Orzesze | 9 km |
| Ornontowice | 11 km |
| Zgoń | 11 km |
| Kobiór | 13 km |
| Palowice | 13 km |
| Świętochłowice | 14 km |
| Katowice | 15 km |
| Gierałtowice | 15 km |
| Czerwionka-Leszczyny | 17 km |
| Chorzów | 17 km |
| Lędziny | 17 km |
| Bieruń | 18 km |
| Ruda Śląska | 19 km |
| Szczejkowice | 19 km |
| Knurów | 19 km |
| Siemianowice Śląskie | 19 km |
| Kryry | 19 km |
| Studzienice | 19 km |
| Zabrze | 20 km |
| Międzyrzecze | 21 km |
| Mysłowice | 21 km |
| Żory | 21 km |
| Przegędza | 21 km |
| Bytom | 23 km |
| Gliwice | 23 km |
| Czeladź | 24 km |
| Łąka | 24 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|