Wysokość 280m npm
Ludność 920 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SCI
Kod pocztowy: 43-410
| Zebrzydowice k/Jastrzębia Zdroju | 2 km |
| Kaczyce Dolne | 4 km |
| Skrbeńsko | 6 km |
| Kaczyce | 7 km |
| Gołkowice k/Jastrzębia Zdroju | 7 km |
| Jastrzębie-Zdrój | 8 km |
| Godów | 9 km |
| Pruchna | 9 km |
| Mszana | 11 km |
| Szeroka | 12 km |
| Łaziska k/Wodzisławia | 13 km |
| Cieszyn | 14 km |
| Strumień | 15 km |
| Pawłowice | 15 km |
| Gorzyczki k/Wodzisławia | 16 km |
| Wodzisław Śląski | 17 km |
| Czyżowice | 17 km |
| Chybie | 17 km |
| Skoczów | 20 km |
| Radlin | 20 km |
| Olza | 21 km |
| Puńców | 21 km |
| Chałupki k/Wodzisławia | 22 km |
| Żory | 22 km |
| Rogów | 22 km |
| Jankowice k/Rybnika | 22 km |
| Rudyszwałd | 22 km |
| Goleszów | 22 km |
| Pszów | 24 km |
| Kryry | 24 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|