49o44' N 19o41' E
woj. małopolskie
Powiat suski
Gmina Maków Podhalański
(gmina miejsko-wiejska)
Region Bielsko-Biała
Wysokość 455m npm
Powierzchnia 20 km2
Ludność 5700 osób
Nr kierunkowy 0-33
Tablice rejestracyjne KSU
Kod pocztowy: 34-220
| Sucha Beskidzka | 7 km |
| Bystra k/Jordanowa | 11 km |
| Zawoja | 14 km |
| Sidzina k/Jordanowa | 15 km |
| Jordanów | 15 km |
| Kalwaria Zebrzydowska | 16 km |
| Sułkowice | 17 km |
| Pcim | 22 km |
| Myślenice | 23 km |
| Wysoka k. Wadowic | 23 km |
| Wadowice | 24 km |
| Przytkowice | 24 km |
| Rabka | 25 km |
| Przywarówka | 26 km |
| Lipnica Wielka | 30 km |
| Winiarczykówka | 32 km |
| Świątniki Górne | 32 km |
| Skawina | 32 km |
| Chyżne | 34 km |
| Zator | 35 km |
| Czarny Dunajec | 37 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|