Wysokość 195m npm
Powierzchnia 23 km2
Ludność 19500 osób
Nr kierunkowy 0-82
Tablice rejestracyjne LKS
Kod pocztowy: 22-300
| Rejowiec k/Chełma | 14 km |
| Rejowiec Fabryczny | 17 km |
| Zamość | 18 km |
| Jarosławiec k/Zamościa | 33 km |
| Szczebrzeszyn | 38 km |

Zabytek - KrasnystawŹródło: http://www.panoramio.com/user/3320653 | Fot. Tomasz Zugaj Kontakt z autorem zdjęcia |

![]() Krasnystaw Zabytek |
Portal zawiera zdjęcia z następujących kategorii:
|