52o32' N 19o09' E
woj. kujawsko-pomorskie
Powiat włocławski
Gmina Kowal
(gmina miejska)
Region Włocławek
Wysokość 80m npm
Powierzchnia 4 km2
Ludność 3500 osób
Nr kierunkowy 0-54
Tablice rejestracyjne CWL
Kod pocztowy: 87-820
| Lubień Kujawski | 16 km |
| Włocławek | 17 km |
| Chodecz | 19 km |
| Brześć Kujawski | 21 km |
| Przedecz | 31 km |

Po zachodzie słońca - Kowal | Fot. Zbigniew Lewandowski Kontakt z autorem zdjęcia |

![]() Kowal Po zachodzie słońca | ![]() Kowal W okowach zimy | ![]() Kowal Oczyszczalnia | ![]() Kowal Bloki mieszkalne |
![]() Kowal Bloki mieszkalne | ![]() Kowal Popiersie króla Kazi... | ![]() Kowal Kowal w zimowej szacie | ![]() Kowal Plac Rejtana |
Portal zawiera zdjęcia z następujących kategorii:
|