Wysokość 248m npm
Powierzchnia 47 km2
Ludność 13250 osób
Nr kierunkowy 0-34
Tablice rejestracyjne SKL
Kod pocztowy: 42-100
| Kamyk | 8 km |
| Truskolasy | 9 km |
| Opatów k/Krzepic | 11 km |
| Miedźno | 11 km |
| Czarna Wieś | 14 km |
| Panki | 14 km |
| Lubojna | 14 km |
| Blachownia | 14 km |
| Zawady k/Popowa | 15 km |
| Krzepice | 17 km |
| Przystajń | 18 km |
| Kokawa | 18 km |
| Częstochowa | 19 km |
| Herby | 19 km |
| Broniszew Stary | 20 km |
| Mykanów | 21 km |
| Konopiska | 21 km |
| Lisów | 23 km |
| Parzymiechy | 24 km |
| Kleśniska | 25 km |
| Hadra | 25 km |
| Kochanowice | 26 km |
| Działoszyn | 27 km |
| Jaworzno k/Częstochowy | 27 km |
| Poczesna | 27 km |
| Nowa Wieś k. Częstochowy | 27 km |
| Boronów | 28 km |
| Kochcice | 29 km |
| Dubidze | 29 km |
| Pajęczno | 31 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|