Wysokość 352m npm
Powierzchnia 164 km2
Ludność 317200 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SK
Kody pocztowe:
40-001, 40-002, 40-003, 40-004, 40-005, 40-006, 40-007, 40-008, 40-009, 40-010, 40-011, 40-012, 40-013, 40-014, 40-015
| Siemianowice Śląskie | 4 km |
| Chorzów | 6 km |
| Świętochłowice | 8 km |
| Czeladź | 9 km |
| Bytom | 11 km |
| Mysłowice | 11 km |
| Sosnowiec | 12 km |
| Wojkowice | 13 km |
| Będzin | 13 km |
| Ruda Śląska | 14 km |
| Bobrowniki k/Będzina | 14 km |
| Rogoźnik k/Wojkowic | 15 km |
| Mikołów | 15 km |
| Psary k/Wojkowic | 15 km |
| Dąbrowa Górnicza | 16 km |
| Tychy | 16 km |
| Piekary Śląskie | 17 km |
| Paniowy | 17 km |
| Lędziny | 18 km |
| Zabrze | 19 km |
| Łaziska Górne | 19 km |
| Radzionków | 20 km |
| Imielin | 20 km |
| Świerklaniec | 21 km |
| Bieruń | 21 km |
| Jaworzno | 21 km |
| Ornontowice | 22 km |
| Tąpkowice | 22 km |
| Orzesze | 23 km |
| Chełm Śląski | 23 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|