Ludność 2700 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SCI
Kod pocztowy: 43-417
| Kaczyce | 3 km |
| Zebrzydowice k/Jastrzębia Zdroju | 4 km |
| Marklowice Górne | 4 km |
| Pruchna | 9 km |
| Skrbeńsko | 10 km |
| Cieszyn | 10 km |
| Gołkowice k/Jastrzębia Zdroju | 10 km |
| Godów | 12 km |
| Jastrzębie-Zdrój | 12 km |
| Mszana | 15 km |
| Strumień | 16 km |
| Łaziska k/Wodzisławia | 16 km |
| Szeroka | 17 km |
| Puńców | 17 km |
| Skoczów | 17 km |
| Chybie | 18 km |
| Pawłowice | 18 km |
| Goleszów | 19 km |
| Gorzyczki k/Wodzisławia | 19 km |
| Czyżowice | 20 km |
| Wodzisław Śląski | 21 km |
| Cisownica | 21 km |
| Leszna Górna | 21 km |
| Ustroń | 23 km |
| Chałupki k/Wodzisławia | 23 km |
| Olza | 23 km |
| Radlin | 24 km |
| Rudyszwałd | 25 km |
| Rogów | 25 km |
| Żory | 26 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|