Wysokość 291m npm
Powierzchnia 9 km2
Ludność 3000 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SCI
Kod pocztowy: 43-417
| Kaczyce Dolne | 3 km |
| Zebrzydowice k/Jastrzębia Zdroju | 5 km |
| Marklowice Górne | 7 km |
| Pruchna | 7 km |
| Cieszyn | 8 km |
| Skrbeńsko | 13 km |
| Gołkowice k/Jastrzębia Zdroju | 13 km |
| Puńców | 14 km |
| Jastrzębie-Zdrój | 14 km |
| Godów | 15 km |
| Skoczów | 15 km |
| Strumień | 16 km |
| Goleszów | 16 km |
| Chybie | 17 km |
| Mszana | 18 km |
| Cisownica | 18 km |
| Szeroka | 18 km |
| Leszna Górna | 18 km |
| Pawłowice | 19 km |
| Łaziska k/Wodzisławia | 19 km |
| Ustroń | 20 km |
| Gorzyczki k/Wodzisławia | 22 km |
| Czyżowice | 23 km |
| Wodzisław Śląski | 23 km |
| Olza | 26 km |
| Radlin | 27 km |
| Żory | 27 km |
| Kryry | 27 km |
| Rogów | 28 km |
| Wisła | 28 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|