Wysokość 502m npm
Powierzchnia 20 km2
Ludność 5100 osób
Nr kierunkowy 0-18
Tablice rejestracyjne KSU
Kod pocztowy: 34-240
| Bystra k/Jordanowa | 4 km |
| Sidzina k/Jordanowa | 10 km |
| Rabka | 10 km |
| Maków Podhalański | 15 km |
| Pcim | 16 km |
| Poręba Wielka | 19 km |
| Mszana Dolna | 20 km |
| Sucha Beskidzka | 21 km |
| Zawoja | 22 km |
| Myślenice | 24 km |
| Czarny Dunajec | 24 km |
| Sułkowice | 24 km |
| Nowy Targ | 26 km |
| Lipnica Wielka | 26 km |
| Przywarówka | 27 km |
| Winiarczykówka | 27 km |
| Chyżne | 28 km |
| Kalwaria Zebrzydowska | 29 km |
| Dobczyce | 33 km |
| Zakliczyn | 34 km |
| Chochołów | 34 km |
| Świątniki Górne | 35 km |
| Przytkowice | 36 km |
| Wysoka k. Wadowic | 37 km |
| Biały Dunajec | 37 km |
| Białka Tatrzańska | 39 km |
| Gliczarów Górny | 39 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|