49o57' N 18o34' E
woj. śląskie
Powiat Jastrzębie Zdrój
Gmina Jastrzębie-Zdrój
(gmina miejska)
Region Katowice
Wysokość 265m npm
Powierzchnia 85 km2
Ludność 95500 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SJZ
Kody pocztowe:
44-268, 44-330, 44-335, 44-337, 44-338
| Mszana | 4 km |
| Szeroka | 6 km |
| Skrbeńsko | 6 km |
| Gołkowice k/Jastrzębia Zdroju | 8 km |
| Marklowice Górne | 8 km |
| Godów | 9 km |
| Zebrzydowice k/Jastrzębia Zdroju | 9 km |
| Łaziska k/Wodzisławia | 10 km |
| Wodzisław Śląski | 11 km |
| Pawłowice | 12 km |
| Kaczyce Dolne | 12 km |
| Czyżowice | 12 km |
| Radlin | 14 km |
| Pruchna | 14 km |
| Gorzyczki k/Wodzisławia | 14 km |
| Jankowice k/Rybnika | 14 km |
| Kaczyce | 14 km |
| Strumień | 15 km |
| Żory | 15 km |
| Pszów | 18 km |
| Rydułtowy | 18 km |
| Chybie | 19 km |
| Rogów | 19 km |
| Olza | 19 km |
| Jejkowice | 20 km |
| Szczejkowice | 20 km |
| Syrynia | 20 km |
| Kryry | 20 km |
| Rybnik | 21 km |
| Rudyszwałd | 21 km |
Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|