Wysokość 601m npm
Ludność 5000 osób
Nr kierunkowy 0-33
Tablice rejestracyjne SCI
Kod pocztowy: 43-470
| Beskidek | 1 km |
| Jasnowice | 3 km |
| Koniaków | 3 km |
| Jaworzynka | 3 km |
| Kikula | 6 km |
| Laliki | 9 km |
| Zwardoń | 10 km |
| Wisła | 12 km |
| Kamesznica | 13 km |
| Milówka | 14 km |
| Rycerka Górna | 15 km |
| Rycerka Dolna | 17 km |
| Brenna | 18 km |
| Węgierska Górka | 19 km |
| Rajcza | 19 km |
| Ustroń | 20 km |
| Ujsoły | 21 km |
| Szczyrk | 21 km |
| Cisownica | 21 km |
| Lipowa | 21 km |
| Leszna Górna | 21 km |
| Przegibek | 22 km |
| Goleszów | 23 km |
| Wieprz k/Żywca | 25 km |
| Sienna k/Żywca | 25 km |
| Puńców | 26 km |
| Wilkowice k/Bielska | 28 km |
| Jaworze k/Bielska Białej | 28 km |
| Skoczów | 29 km |
| Bielsko-Biała | 32 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|