Wysokość 225m npm
Ludność 1900 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SWD
Kod pocztowy: 44-350
| Łaziska k/Wodzisławia | 4 km |
| Czyżowice | 5 km |
| Olza | 5 km |
| Rogów | 6 km |
| Rudyszwałd | 7 km |
| Godów | 7 km |
| Chałupki k/Wodzisławia | 7 km |
| Wodzisław Śląski | 8 km |
| Gołkowice k/Jastrzębia Zdroju | 9 km |
| Syrynia | 9 km |
| Skrbeńsko | 10 km |
| Mszana | 10 km |
| Radlin | 11 km |
| Krzyżanowice | 11 km |
| Pszów | 12 km |
| Jastrzębie-Zdrój | 14 km |
| Owsiszcze | 14 km |
| Lubomia | 14 km |
| Rydułtowy | 15 km |
| Tworków | 15 km |
| Kornowac | 15 km |
| Marklowice Górne | 16 km |
| Pstrążna | 17 km |
| Łańce | 17 km |
| Bolesław k/Raciborza | 17 km |
| Bieńkowice | 18 km |
| Zebrzydowice k/Jastrzębia Zdroju | 18 km |
| Szeroka | 18 km |
| Jankowice k/Rybnika | 18 km |
| Łuków k/Rybnika | 18 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|