Wysokość 233m npm
Ludność 3300 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SWD
Kod pocztowy: 44-341
| Skrbeńsko | 2 km |
| Godów | 2 km |
| Łaziska k/Wodzisławia | 6 km |
| Mszana | 7 km |
| Marklowice Górne | 7 km |
| Jastrzębie-Zdrój | 8 km |
| Gorzyczki k/Wodzisławia | 9 km |
| Zebrzydowice k/Jastrzębia Zdroju | 9 km |
| Kaczyce Dolne | 10 km |
| Czyżowice | 10 km |
| Wodzisław Śląski | 11 km |
| Kaczyce | 13 km |
| Szeroka | 13 km |
| Olza | 14 km |
| Chałupki k/Wodzisławia | 15 km |
| Rogów | 15 km |
| Radlin | 15 km |
| Rudyszwałd | 15 km |
| Pruchna | 16 km |
| Syrynia | 18 km |
| Pszów | 18 km |
| Pawłowice | 19 km |
| Cieszyn | 19 km |
| Jankowice k/Rybnika | 19 km |
| Rydułtowy | 20 km |
| Strumień | 20 km |
| Krzyżanowice | 20 km |
| Lubomia | 22 km |
| Żory | 23 km |
| Jejkowice | 23 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|