52o24' N 19o02' E
woj. kujawsko-pomorskie
Powiat włocławski
Gmina Chodecz
(gmina miejsko-wiejska)
Region Włocławek
Wysokość 115m npm
Powierzchnia 1 km2
Ludność 1950 osób
Nr kierunkowy 0-54
Tablice rejestracyjne CWL
Kod pocztowy: 87-860
| Lubień Kujawski | 11 km |
| Przedecz | 13 km |
| Izbica Kujawska | 19 km |
| Kowal | 19 km |
| Kłodawa | 20 km |

Jezioro - Chodecz | Kontakt z autorem zdjęcia |

![]() Chodecz Jezioro | ![]() Chodecz Jezioro | ![]() Chodecz Jezioro "Zameczek" | ![]() Chodecz Cmentarz ewangelicki |
![]() Chodecz Chodeckie lasy... | ![]() Chodecz Ul. 19 Stycznia, nocą | ![]() Chodecz Cmentarz ewangelicki | ![]() Chodecz Kościół św. Dominika |
Portal zawiera zdjęcia z następujących kategorii:
|