Wysokość 259m npm
Powierzchnia 40 km2
Ludność 19650 osób
Nr kierunkowy 0-32
Tablice rejestracyjne SBL
Kody pocztowe:
43-150, 43-155
| Lędziny | 4 km |
| Chełm Śląski | 8 km |
| Międzyrzecze | 9 km |
| Imielin | 10 km |
| Tychy | 10 km |
| Kobiór | 12 km |
| Chełmek | 13 km |
| Oświęcim | 13 km |
| Studzienice | 14 km |
| Góra k. Brzeszcze | 15 km |
| Brzeszcze | 15 km |
| Mysłowice | 17 km |
| Libiąż | 17 km |
| Mikołów | 18 km |
| Pszczyna | 20 km |
| Kaniów k/Czechowic | 20 km |
| Jaworzno | 20 km |
| Łaziska Górne | 20 km |
| Zgoń | 21 km |
| Goczałkowice-Zdrój | 21 km |
| Katowice | 21 km |
| Łąka | 22 km |
| Wilamowice | 23 km |
| Czechowice-Dziedzice | 23 km |
| Kryry | 24 km |
| Siemianowice Śląskie | 25 km |
| Sosnowiec | 25 km |
| Paniowy | 25 km |
| Czeladź | 26 km |
| Świętochłowice | 26 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|