49o49' N 19o04' E
woj. śląskie
Powiat Bielsko-Biała
Gmina Bielsko-Biała
(gmina miejska)
Region Bielsko-Biała
Wysokość 363m npm
Powierzchnia 124 km2
Ludność 177000 osób
Nr kierunkowy 0-33
Tablice rejestracyjne SB
Kody pocztowe:
43-300, 43-302, 43-303, 43-304, 43-305, 43-306, 43-308, 43-309, 43-310, 43-311, 43-316, 43-317, 43-319, 43-346, 43-350
| Jaworze k/Bielska Białej | 8 km |
| Wilkowice k/Bielska | 9 km |
| Jasienica k/Bielska | 9 km |
| Kozy | 10 km |
| Ligota k/Bielska Białej | 12 km |
| Szczyrk | 12 km |
| Czechowice-Dziedzice | 12 km |
| Międzybrodzie Bialskie | 13 km |
| Brenna | 14 km |
| Kaniów k/Czechowic | 15 km |
| Międzybrodzie Żywieckie | 15 km |
| Kobiernice | 16 km |
| Porąbka | 16 km |
| Wilamowice | 16 km |
| Sienna k/Żywca | 17 km |
| Goczałkowice-Zdrój | 17 km |
| Lipowa | 17 km |
| Czaniec | 17 km |
| Kęty | 18 km |
| Skoczów | 18 km |
| Pszczyna | 19 km |
| Góra k. Brzeszcze | 20 km |
| Chybie | 20 km |
| Łąka | 20 km |
| Wieprz k/Żywca | 22 km |
| Żywiec | 22 km |
| Ustroń | 22 km |
| Brzeszcze | 22 km |
| Wisła | 22 km |
| Roczyny | 23 km |

Informacje o miejscowościach zostały podzielone na kategorie:
|